- Rama Tiriti LED
- Raupapa Rama Tiriti LED Superline
- Rama Tiriti LED Raupapa Starline
- Rārangi Papatahi Rama Tiriti LED
- Raupapa Paipa Rama Tiriti LED
- Rama Tiriti LED Raupapa Jass
- Rama Tiriti LED Raupapa Jass Hou
- Rangatū Ecoline Marama Tiri arahina
- Rama Tiriti LED Raupapa Pando
- Rama Tiriti LED Raupapa Angiangi
- Rama Tiriti LED Raupapa PAPATA
- Rama Tiriti LED Raupapa Kline
- Ngā Taputapu Rama Tiriti LED
- Rama Māra LED
- Rama Teitei o te Kokoru LED
- Rama Waipuke LED
- Rama Tiriti LED RĀ
- Rama Papa Tākaro LED
- Rama Kauhanga LED
- Rama Ārai-Toru LED
- Rama Ārai-mua LED
Rama Tiriti LED 100W-240W (raupapa UFO B me te Pūoko)
KīNgā Āhuatanga
● He tinana konumohe whakarewa-mate kaha teitei, he taumata pānga e eke ana ki te IK08
● Ngā mōhiti whakamaroke, te pūmau maitai
● He hoahoa raina awa hou, he mata ataahua
● Ka whakaratohia e te kounga teitei o te SMD LED me te taraiwa MEANWELL te kounga pono me te whakamana 5-tau
Hua Ngā Whakatakotoranga
| Tauira Hua | BD-540100US-B | BD-540150US-B | BD-540200US-B | BD-540240US-B |
| Mana Whakatauria | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Awhe Auautanga | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Tauwehe Mana | >0.97 | >0.97 | >0.97 | >0.97 |
| Te Whai Hua (lm/W) | 150Lm/w | 150Lm/w | 150Lm/w | 150Lm/w |
| Rerenga Kanapa (lm) | 15000Lm | 22500Lm | 30000Lm | 36000Lm |
| Te Mahana Mahi | -40°C—50°C | -40°C—50°C | -40°C—50°C | -40°C—50°C |
| Makuku Mahi | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Te Mahana Tae | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
| Tāurangi Whakatakotoranga Tae | Ra≥75 | Ra≥75 | Ra≥75 | Ra≥75 |
| Te Roanga o te Ora | ≥50000Hāora | ≥50000Hāora | ≥50000Hāora | ≥50000Hāora |
| Te Taumata Tiaki | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rahi Rama (mm) | 250*110mm | 310*120mm | 355*125mm | 405*130mm |
Hua Ngā tono
✓ Awheawhe, wheketere, whare putunga, teihana utu huarahi, teihana penehīni, mākete nui, whare whakaaturanga, whare takaro me ētahi atu wāhi rama ahumahi

