- Rama Tiriti LED
- Raupapa Rama Tiriti LED Superline
- Rama Tiriti LED Raupapa Starline
- Rārangi Papatahi Rama Tiriti LED
- Raupapa Paipa Rama Tiriti LED
- Rama Tiriti LED Raupapa Jass
- Rama Tiriti LED Raupapa Jass Hou
- Rangatū Ecoline Marama Tiri arahina
- Rama Tiriti LED Raupapa Pando
- Rama Tiriti LED Raupapa Angiangi
- Rama Tiriti LED Raupapa PAPATA
- Rama Tiriti LED Raupapa Kline
- Ngā Taputapu Rama Tiriti LED
- Rama Māra LED
- Rama Teitei o te Kokoru LED
- Rama Waipuke LED
- Rama Tiriti LED RĀ
- Rama Papa Tākaro LED
- Rama Kauhanga LED
- Rama Ārai-Toru LED
- Rama Ārai-mua LED
Rama Māra LED 50W-600W (LBD-FL11)
Matua Ngā Āhuatanga
* Hoahoa tawhito
* Pereti maitai piauau i muri i te hononga me te whakarewa o te tinana
* Maimoatanga ā-mīhini me te matū ārai-waikura, pūnaha peita o waho ātete UV
* Ngā Whatu: He whakaata konumohe kua whakakikoruatia me te tohatoha PMMA
Hua Ngā Whakatakotoranga
| Waehere Hua | LBD-FL11-100 | LBD-FL11-150 | LBD-FL11-200 | LBD-FL11-300 | LBD-FL11-300 | LBD-FL11-500 | LBD-FL11-600 |
| Mana Whakauru | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W |
| Te rahinga o te LED | 160 | 288 | 360 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| Rahi o te Hua | 353*258*58mm | 353*258*58mm | 419*318*66mm | 419*318*66mm | 586*440*89mm | 714*533*98mm | 714*533*98mm |
| Te Mahana Tae | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Rerenga Kanapa | 15000Lm±5% | 22500Lm±5% | 30000Lm±5% | 45000Lm±5% | 60000Lm±5% | 75000Lm±5% | 84000Lm±5% |
| Ngaohiko Whakauru | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| Awhe Auautanga | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Tauwehe Mana | PF≧0.5 | PF≧0.9 | PF≧0.9 | PF≧0.9 | PF≧0.9 | PF≧0.9 | PF≧0.9 |
| taupū whakaatu tae | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 |
| Te pāmahana o te āhua mahi | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ |
| Te haumākū o te āhua mahi | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
| Te Wā Ora o te LED | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h |
| Te Tohu Tiaki | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |

